При строительстве или ремонте железнодорожного пути возникает потребность перевода количества материалов верхнего строения пути из штук, в тонны или наоборот, из тонн в штуки.
Обычно проектировщики в спецификациях, или мастера при составлении дефектной ведомости считают материалы верхнего строения пути в штуках. А поставщики называют цены за тонну.
Справочные данные по нормативному весу рельс
Тип рельса | Длина, м | ГОСТ или ТУ | Нормативный вес 1 шт, тн | Вес 1 пог. метра, кг |
Р-65, Т1 | 12,5 | 51685-2000 | 0,811 | 64,88 |
Р-50,Т1 | 12,5 | 51685-2000 | 0,6475 | 51,68 |
РП-65 | 12,5 | 51045-97 | 0,811 | 64,88 |
РП-50 | 12,5 | 51045-97 | 0,6475 | 51,68 |
Р-43 | 12,5 | 7173-54, 4224-54 | 0,558 | 44,65 |
Прокладки — амортизаторы для рельсовых скреплений ж.д. пути.
Тип | Описание | Нормативный вес 1 шт , кг | Кол-во в 1 тн, шт. |
Прокладка ЦП-143 | подрельсовая на КБ | 0,25 | 4000 |
ЦП-328 | под подкладку КБ 65 | 0,64 | 1562 |
ЦП-362 | под подкладку Д 65 | 0,64 | 1562 |
ЦП-356 | подрельсовая на КБ | 0,21 | 4761 |
ЦП-361 | под подкладку КД 65 | 0,66 | 1515 |
ЦП-318 | подрельсовая на КБ 65 | 0,25 | 4000 |
ЦП-363 | подрельсовая на КД 65 | 0,25 | 4000 |
ЦП-204 | нашпальная ЖБР | 0,52 | 1923 |
СП-487 | под подкладку КБ 65 | 0,64 | 1562 |
ОП-325 | под подкладку КБ 65 | 0,73 | 1370 |
ОП-366 | под подкладку ДН-6-65 | 0,7 | 1428 |
СП-815 | для стрелочных переводов | 0,35 | 2857 |
Справочные данные по нормативному весу материалов верхнего строения пути ВСП.
Тип | ГОСТ или ТУ | Нормативный вес 1 шт , кг | Кол-во в 1 тн, шт. |
Подкладка Д-65 | 8194-75, 3280-84 | 7,66 | 130 |
Подкладка Д-50 | 12135-75 | 6,20 | 161 |
Подкладка Д-43 | 7056-77 | 5,26 | 190 |
Подкладка ДН-6-65 | 8194-75, 3280-84 | 8,44 | 118 |
Подкладка СД-65 (стрел.пер.) | 8194-75, 3280-84 | 7,22 | 138 |
Подкладка СД-50 (стрел.пер.) | 8194-75, 3280-84 | 6,50 | 153 |
Подкладка КБ-65 | ТУ 14-2Р-294-2005 | 7,00 | 142 |
Подкладка КБ-50 | ТУ 14-2Р-294-2005 | 6,85 | 145 |
Подкладка КД-65 | ТУ 32 ЦП 820-97 | 9,60 | 104 |
Подкладка КД-50 | ТУ 32 ЦП 820-97 | 9,60 | 104 |
Подкладка СК-65 (стрел.пер.) | ТУ 14-2Р-294-2005 | 8,40 | 119 |
Накладка 1Р-65 | 8193-73 | 29,50 | 33 |
Накладка 2Р-65 | 8193-73 | 23,78 | 42 |
Накладка Р-50 | 19128-73 | 18,77 | 53 |
Накладка Р-43 | 19128-73 | 16,01 | 62 |
Болт стыковой М 27х160 | 11530-93 | 0,818 | 1222 |
Гайка М 27 | 11592-93 | 0,218 | 4587 |
Шайба М27 | 19115-73 | 0,09 | 11111 |
Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М27 | 11530-93 | 1,13 | 884 |
Болт стыковой М 24х150 | 11530-93 | 0,738 | 1355 |
Гайка М 24 | 11592-93 | 0,153 | 6535 |
Шайба М24 | 19115-73 | 0,068 | 14705 |
Комплект в сборе: болт, гайка, шайба М24 | 11530-93 | 0,959 | 1042 |
Костыль путевой 16х16х165 | 5812-82 | 0,383 | 2610 |
Костыль пучинный 16х16х230 | 0,509 | 1964 | |
Костыль путевой 14х14х130 | ТУ 14-4-1587-89 | 0,25 | 4000 |
Противоугон П 65 | ТУ 32 ЦП 811-95 | 1,1 | 909 |
Противоугон П 50 | ТУ 32 ЦП 811-95 | 0,95 | 1052 |
Противоугон П 43 | 14959-79 | 1,13 | 885 |
Шуруп 24х170 | 809-71 | 0,56 | 1785 |
Шайба-скоба ЦП-138 | 23157-78 | 0,09 | 11111 |
Пружина тарельчатая | 14959-79 | 0,13 | 7692 |
Втулка изол. КБ | 0,04 | 25000 |
Для тех, кто постоянно сталкивается с необходимостью листать справочники по данной тематике эта страница просто незаменима. Сохраняю себе в закладки . Хорошо, что все данные по материалам верхнего строения пути собрали в одном месте. Вот только по рельсу Р-43 я не понял, разве такие сейчас еще выпускают. Вроде бы потребности в них уже давно нет.
Вот же молодец нашелся — всю справочную информацию собрал в одном месте. Спасибо, уважаемый! Я понимаю, что работа была проделана значительная, но она того стоит. Не я один скажет Вам за это большое человеческое спасибо. Теперь не надо «лопатить» Интернет, искать справочную литературу… Все что надо для расчетов и технологических оценок — уже под рукой. Даже по материалам, которые в России уже не применяются, а у нас в Крыму они еще есть.