
Железнодорожный транспорт, это очень большой комплекс смежных структурных подразделений, которые являются одной большой отраслью. Все эти подразделения взаимодействуют между собой и обеспечивают работу железнодорожных перевозок.
Для удобства работы на железной дороге в целом, и для удобного взаимодействия между железнодорожными подразделениями, введены много сокращений и обозначений. Простому обывателю очень сложно понять эти сокращения, часто они не поддаются простой логике и не всегда соответствуют начальным буквам сокращённых слов. Некоторые из таких сокращений на железной дороге мы собрали в один список и опубликовали у себя на сайте.
| Сокращённое наименование | Полное наименование |
| АБ | автоблокировка |
| АБТЦ | автоблокировка с тональными рельсовыми цепями |
| АБТЦ-М | автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с центральным размещением аппаратуры (разработка НИИ АС) |
| АБТЦ-ЕМ | автоблокировка с тональными рельсовыми цепями с центральным размещением аппаратуры (разработка фирмы «Бомбардье») |
| АДК | комплекс автоматизации технического диагностирования и контроля |
| АИИС КУЭ | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии |
| АКТС | автоматическая коммутируемая телефонная сеть |
| АЛСН | автоматическая локомотивная сигнализация |
| АРС | автоматизированный роспуск состава |
| АСУТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АТП | автотрансформаторный пункт питания |
| АУП | аппаратура управления приводами |
| АУПТ | автоматическая установка пожаротушения |
| ВЗГ | ведомый задающий генератор |
| ВЛ | воздушная линия электроснабжения |
| ВЛИ | воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) |
| ВОК | волоконно-оптический кабель |
| ВОУ | высокомачтовые осветительные установки |
| ВОХР | военизированная охрана РЖД |
| ГАЦ | горочная автоматическая централизации |
| ГСМ | горюче-смазочный материалы |
| ГНБ | горизонтальное направленное бурение |
| ДГА | дизель-генераторная установка |
| ДИСК | дистанционно-информационная система контроля (в настоящее время не применяется, система снята с производства) |
| ДК | диспетчерский контроль |
| ДМВ | дециметровые волны |
| ДП | диспетчерский пункт |
| ДПКЕ | дежурный пункт района контактной сети |
| ДПР | воздушная линия продольного электроснабжения напряжением 27,5кВ (два провода-рельс) |
| ДЦ | диспетчерская централизация |
| ЕДЦУ | единый диспетчерский центр управления |
| ЕСМА | единая система мониторинга и администрирования сети связи ОАО «РЖД» |
| ЖАТ | железнодорожная автоматика и телемеханика; |
| ИВК-АДК | информационно-вычислительный комплекс автоматизации технического диагностирования и контроля; |
| ИОИТО | информационное и техническое обеспечение для адаптации программного обеспечения; |
| КВ | короткие волны; |
| КГУ | контрольно-габаритные устройства |
| КДКСУ | контрольно-диагностический комплекс станционных устройств СЦБ горочной зоны ГАЦ. |
| КЗП | контроль заполнения путей |
| КП | контролируемые пункты |
| КПК | карманные персональные компьютеры |
| КРУЭ | комплектное распределительное устройство электроснабжения |
| КТП | комплектная трансформаторная подстанция |
| КС | контактная сеть |
| КТСМ | контроль технического состояния тормозной магистрали и нагрева букс |
| КЭБ | кодовая автоматическая блокировка на электронной элементной базе |
| ЛПУ | линейно-производственный участок |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ЛЭПАБ | высоковольтная линия автоблокировки |
| ЛЭППЭ | высоковольтная линия продольного электроснабжения |
| МПЦ | микропроцессорная централизация |
| НРПГ | необслуживаемый регенерационный пункт |
| ОБТС | общетехнологическая связь |
| ОВ | оптические волокна |
| ОВОС | оценка воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду |
| ОКЕ | Система общеканальной сигнализации |
| ОПН | ограничитель перенапряжения |
| ОПТ | оперативного постоянного тока |
| ПАБ | полуавтоматическая блокировка |
| ПГ | пункт группировки |
| ПО | программное обеспечение |
| ПОНАБ | прибор обнаружения нагрева букс |
| ППН | пункт повышения напряжения |
| ППС | пункт параллельного соединения |
| ПРС-С | поездная радиосвязь симплексная |
| ПС | пост секционирования |
| ПСК | пост соединения контактной сети |
| ПУ | пункт управления |
| ПЭ | продольное электроснабжение |
| ПЭГ | первичный эталонный генератор |
| РЖД | Российские железные дороги |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РМТС | ручные междугородные телефонные станции |
| РТСН | трансформатор собственных нужд (повышающий) |
| РТУ | ремонтно-технологический участок |
| РУ | распределительное устройство |
| САУТ | системы автоматического управления тормозами |
| СИП | самонесущие изолированные провода |
| СЛ | соединительная линия |
| СМА | система мониторинга и администрирования |
| СОРМ | система оперативно-розыскных мероприятий |
| СЦБ | сигнализация, централизация и блокировка |
| ТДМ | техническая диагностика и мониторинг |
| ТИ | телеизмерение |
| ТО | техническое обслуживание |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| ТР | технический ремонт |
| ТРЦ | тональные рельсовые цепи |
| ТС | телесигнализация |
| ТСС | тактовая сетевая сигнализация |
| ТСН | трансформатор собственных нужд (понижающий); |
| ТУ | телеуправление |
| УЗП | устройство заграждения переездов |
| УЗС | устройства закрепления составов |
| УКВ | ультракороткие волны |
| УКП СО | устройство контроля свободности перегона |
| УКСПС | устройств контроля схода подвижного состава |
| УПАТС | учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция |
| УФК | устройства фильтрации |
| ШЧ | дистанция СЦБ |
| ЭССО | Устройство контроля свободноести перегона методом счета осей |
| ЭЦ | электрическая централизация |
| ЭЦ-ТМ | электрическая централизация с размещением в транспортабельном модуле |
| ЭЧ | дистанция электроснабжения |

Меню 


