
Брус деревянный для стрелочных переводов должен соответствовать требованиям следующих ГОСТов:
По геометрическим параметрам и качеству древесины — ГОСТ 8816-2003 «Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи»;
Технология защиты (пропитка) — ГОСТ 20022.5-93 «Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми защитными средствами»;Защитное средство (антисептик) — ГОСТ 2770-74 «Масло каменноугольное для пропитки древесины».
Технические характеристики бруса деревянного пропитанной/непропитанной для стрелочных переводов.
Для производства бруса применяется древесина, хвойных пород, в основном сосна.
По геометрическим параметрам стрелочный брус делится на три типа:
1 тип — для главных путей
2 тип — для малодеятельных главных, приемоотправочных путей и сортировочных горок
3 тин — для подъездных путей промышленных предприятий;
Размеры бруса деревянного для стрелочных переводов
| Тип бруса | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| 1 тип | 180 | 260 | от 3000 до 5500 шаг 250 |
| 2 тип | 160 | 250 | |
| 3 тип | 160 | 230 |
Брусья заготавливают комплектами (А1, А2, А3, А4, Б1, Б2, В) в зависимости от типа рельсов и марки стрелочных переводов.
Количество брусьев в комплекте составляет
| Длина брусьев, м | Ус-ловный номер длины бруса | Типы комплекта | ||||||
| А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | ||
| Типы рельсов | ||||||||
| Р65 | Р65, Р50 | Р65 | Р65, Р50 | пере- крест- ные стр. перев. | ||||
| Марки стрелочных переводов | ||||||||
| 1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | |||
| 3,00 | 1 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | — |
| 3,25 | 2 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | — |
| 3,50 | 3 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 |
| 3,75 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 18 |
| 4,00 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 |
| 4,25 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 4,50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 4,75 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 5,00 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| 5,25 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 5,50 | 11 | 11 | 7 | 4 | — | 3 | — | 4 |
| Всего | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 91 | |
Объемы комплектов переводных брусьев, м3
| Тип комплектующих брусьев | Вид комплекта | ||||||
| А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | |
| 1 тип | 31,62 | 25,08 | 14,91 | 12,11 | 13,96 | 11,35 | 18,11 |
| 2 тип | 27,03 | 21,44 | 12,75 | 10,35 | 11,93 | 9,7 | 15,48 |
| 3 тип | 24,86 | 19,72 | 11,73 | 9,52 | 10,97 | 8,92 | 14,24 |
Параметры защищенности бруса деревянного при консервации
Защита древесины полностью отвечают требованиям ГОСТ 20022.0-93 «Защита древесины. Параметры защищенности»
Нормы поглощения антисептика, кг/м3
| Наименование | Минимальная | Плановая |
| Сосновые и кедровые брусья | 79 | 96 |
| Еловые и пихтовые шпалы | 90 | 105 |
Нормы глубины пропитки
| Наименование | Глубина пропитки | |
| По заболони, мм | По ядровой или спелой древесине, мм | |
| Сосновые и кедровые брусья | не менее 5 | не менее 5 |
| Еловые, пихтовые и лиственничные брусья | не менее 5 | не менее 2 |
Средний срок службы
| Наименование | Средний срок службы, лет |
| Брусья деревянные пропитанные | 15-20 |

Меню 


