Полувагоны
Вагоны
Платформы
Цистерны
Вагоны-хопперы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУВАГОНОВ
Модель | Назначение | ТУ | Грузоподъемность, т | Ширина, мм | Длина, мм | Габарит по ГОСТ |
12-1000 | Цельнометаллический | 24-5-387-77 | 69 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-119 | Цельнометал. (глухий торцовые станы) | 3-198-83 | 69 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-119′ | Крыша съемная | — | 68 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-127 | Цельнометаллический | — | 70 | 3134 | 14520 | 0-ВМ (01-Т) |
12-132 | Цельнометал. (глухий торцовые станы) | 43-577-89 | 70 | 3158 | 13920 | 1-ВМ (0-Т) |
12-141 | Люки в полу, глухие торцевые стенки | 3-2064-89 | 71 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-141′ | Крыша съемная | — | 68 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-146 | Крыша съемная | 3182-004-07518941-93 | 64 | 3210 | 13920 | 1-Т |
12-1505 | Цельнометал. (глухой кузов) | 24.00.806-82 | 69 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-159 | Автомобили | 3182-013-075.18941-95 | 64 | 3158 | 13920 | 1-ВМ (0-Т) |
12-1592 | Глухой кузов | 24.00.807-82 | 71 | 3142 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-175 | Глухой кузов | — | 69 | 3165 | 13920 | 1-ВМ (0-Т) |
12-282 | Сталь рулонная | 24.05.01.079-92 | 70 | 3210 | 12530 | 1-ВМ (0-Т) |
12-282М | Сталь рулонная | 24.05.01.079-92 | 70 | 3210 | 12530 | 1-ВМ (0-Т) |
12-283 | Щепа технол. (глухой кузов) | 24.05.01.073-92 | 67 | 3080 | 16970 | 1-ВМ (0-Т) |
12-284 | Проволока-катанка | 24.05.01.076-92 | 66 | 3138 | 14730 | 1-ВМ (0-Т) |
12-288 | Сталь рулонная | 24.05.01.081-93 | 69 | 3075 | 12530 | 0-ВМ (01-Т) |
12-295 | Глухой кузов | 24.05.001.109-96 | 71 | 3180 | 13920 | 1-ВМ (0-Т) |
12-4004 | Щепа технол. | 24.05.451-84 | 58 | 3240 | 20960 | 1-Т |
12-508 | — | 3-525-69 | 125 | 3130 | 20240 | 1-Т |
12-532 | Цельнометаллический | 3-945-76 | 69 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-726 | Цельнометаллический | 24-5-321-74 | 69 | 3130 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-753 | — | 24.05.812-83 | 69 | 3134 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
12-757 | Уширенные дверные проемы | 24.05.844-84 | 69 | 3220 | 13920 | 1-ВМ (0-Т) |
12-П152 | Цельнометаллический | — | 94 | 3220 | 16400 | 1-Т |
12-П153 | — | — | 63 | 3082 | 14410 | 0-ВМ (01-Т) |
13-Н001 | Контейнера среднетоннажные | — | 33 | 3130 | 13920 | 0-ВМ (01-Т) |
13-Н003 | Контейнера среднетоннажные | — | 33 | 3130 | 14410 | 0-ВМ (01-Т) |
22-4008 | Сыпучие металлург. грузы | 24.05.543-85 | 100 | 3160 | 11220 | 1-Т |
22-4024 | Руда медная (глухой кузов) | 24.05.124-88 | 115 | 3100 | 15800 | 1-Т |
22-466 | Руда медная (глухой кузов) | 24.05.124-84 | 105 | 3140 | 15500 | 1-Т |
22-478 | Щепа технол. (цельнометал.) | 24-5-203-70 | 58 | 3200 | 19050 | 1-Т |
55-3100 | Саморазгруж. (сыпучие грузы) | 32-ЦТВР-07-90 | 75 | 3250 | 12220 | 1-Т |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАГОНОВ
Модель | Назначение | ТУ | Грузоподъ- емность, т | Ширина, мм | Объем, м3 | Габарит по ГОСТ |
10-4022 | Аппатит | 24-05-542-85 | 66,5 | 3520 | 55 | 1-Т, Т |
10-475 | Аппатитовый концентрат | 24-5-294-73 | 60 | 3520 | 48 | 1-Т, Т |
11-066 | Крытый | 24-5-278-75 | 66 | 3279 | 120,15 | 1-ВМ (0-Т) |
11-217 | Зерновой | 24-5-365-84 | 68 | 3249 | 120 | 1-ВМ(0-Т) |
11-240 | Крытый (скот) | 24-5.329-78 | 26,46 | 3282 | 109 | 1-Т |
11-246 | Крытый (скот) | 24-5.329-78 | 27,23 | 3282 | 109 | 1-Т |
11-259 | Крытый (бумага) | 24-05-497-84 | 68 | 3249 | 120 | 1-ВМ (0-Т) |
11-260 | Крытый | 24.05.498-86 | 68 | 3266 | 138 | 1-ВМ (0-Т) |
11-261 | Крытый (скот) | 25.05.842-84 | 26,4 | 3239 | 118 | 1-ВМ (0-Т) |
11-262 | Крытый (скот) | 24.05.842-84 | 26,4 | 3239 | 90,5 | 1-Т |
11-264 | Крытый | 24.05.802-86 | 68 | 3249 | 114 | 1-ВМ (0-Т) |
11-267 | Крытый (скот) | 24.05.876-87 | 25 | 3256 | — | 1-ВМ (0-Т) |
11-268 | Крытый (скот) | 24.05.876.-87 | 25 | 3256 | — | 1-ВМ (0-Т) |
11-270 | Крытый | 24.05.863-86 | 68,8 | 3266 | 122 | 1-ВМ (0-Т) |
11-274 | Крытый | 24.05.909-89 | 50 | 3266 | 120 | 1-ВМ (0-Т) |
11-276 | Крытый | 24.05.900-89 | 68 | 3266 | 122 | 1-ВМ (0-Т) |
11-280 | Крытый | 24.05.949-90 | 68 | 3266 | 138 | 1-ВМ (0-Т) |
11-286 | Крытый | 24.05.01.078-92 | 67 | 3266 | 138 | 1-ВМ (0-Т) |
11-287 | Автомобили легковые (крытый) | 24.05.01.007-93 | 16 | 3185 | — | 1-Т |
11-4081 | Автомобили микроавтобусы | 4081.00.000ММТ | 10 | 3220 | — | 0-ВМ (01-Т) |
11-835 | Автомобили легковые (крытый) | 424.05.822-84 | 15 | — | — | 1-Т |
11-К001 | Крытый | 21-5-278 | 68 | 2760 | 120 | 1-ВМ(0-Т) |
11-К253 | Крытый (скот) | — | 22 | 3114 | 122 | 1-Т |
11-К254 | Крытый (скот) | — | 20 | 3114 | 105,5 | 1-Т |
11-К255 | Контейнера среднетоннажные | 32ЦВ1720-84 | 40 | 3162 | — | 0-ВМ (01-Т) |
11-К651 | Автомобили легковые | 24-5-138-69 | 42 | 3226 | — | 1-Т |
11-Н002 | Контейнера среднетоннажные | 32ЦВ1720-84 | 40 | 3162 | — | 0-ВМ (01-Т) |
11-С001 | Крытый (скот) | — | 30 | 3414 | 90,5 | 0-ВМ (01-Т) |
12-148 | Автомобили | — | — | — | — | — |
12-4094 | Сталь холоднокатаная | — | 65 | 3240 | — | 1-Т |
12-9008 | Сталь холоднокатаная | 24.05.16.033-95 | 65 | 3240 | — | 1-Т |
12-С101 | Сборно-раздаточный | — | 16 | 3162 | 90 | 0-ВМ (01-Т) |
15-Б862 | Нефтебитум (бункер) | 71-М129-62 | 40 | 3135 | 47,2 | 1-ВМ (0-Т) |
17-4020 | Мука (бункер) | 24.05.852-84 | 52 | 3112 | 86 | 1-Т |
17-486 | Мука (бункер) | 24-5-327-79 | 52 | 3220 | 86 | 1-Т |
17-495 | Полимеровоз (бункер) | 24-5-395-81 | 58 | 3224 | 80 | 1-Т |
17-917 | Полимеровоз (бункер) | 24-05-820-82 | 58 | 3212 | 80 | 1-Т |
19-923А | Стройматариалы сыпучие | 24.05.549-86 | 70 | 3275 | 61 | 1-Т |
19-Д001 | Самосвал | — | 60 | 3210 | 26,3 | 1-Т |
23-4027 | Заготовки горяч.(для технол. перевозок) | — | 100 | 3030 | 0 | 1-Т |
23-4082 | Автомобили троллейбусы | — | 62,8 | 3120 | — | 1-Т |
31-1155 | 4-х осный | — | 68 | — | — | — |
31-634 | Самосвал | — | 105 | 3520 | 50 | 1-Т |
31-638 | Самосвал | 24.5.347-76 | 60 | 3210 | 30 | 1-Т |
31-656 | Самосвал | 24.05.427-80 | 60 | 3204 | 32 | 1-Т |
31-661 | Самосвал | 24.05.427-80 | 60 | 3204 | 32 | 1-Т |
31-675 | Самосвал | 24.05.944-91 | 67 | 3185 | 35,2 | 1-Т |
31-676 | Самосвал | 24.05.944-91 | 67 | 3185 | 35,2 | 1-Т |
31-945 | Самосвал | 3.05Укр003-92 | 66 | 3204 | 36 | 1-Т |
33-677 | Самосвал | 24.05.954-92 | 105 | 3254 | 50 | 1-Т |
33-678 | Самосвал | 24.05.974-95 | 105 | 3254 | 50 | 1-Т |
33-680 | Самосвал | 24.05.974-95 | 105 | 3254 | 50 | 1-Т |
33-682 | Самосвал | 8322-976-00210861-95 | 105 | 3254 | 50 | 1-Т |
34-1150 | Тяжелый, 6-ти осный | — | 110 | — | — | — |
ВО-162 | Лесоматериалы | — | 62 | — | 125 | — |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМ
Модель | Назначение | ТУ | Грузоподъ- емность, т | Ширина, мм | Длина, мм | Габарит по ГОСТ |
— | Колесные пары | — | 70 | 2870 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
12-4011 | Сталь холоднокатаная | 24.05.485-82 | 64 | 3195 | 14900 | 1-ВМ (0-Т) |
13-401 | — | — | 70 | 3140 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-4012 | — | 24.05.819-83 | 71 | 3150 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-4012′ | Универсальная | 24.05.819-82 | 72 | 3150 | 14620 | 02-ВМ (02-Т) |
13-4012» | Со стойками | 24.05.819-83 | 68 | 3200 | 14620 | 1-Т |
13-4012-09 | Контейнер-цистерны | 24.05.819-83 | 72 | 2870 | 14600 | 0-ВМ (01-Т) |
13-4012-10 | Слябы литые | 24.05.819-83 | 68 | 2894 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-4012-11 | Прокат листовой | 24.05.819-83 | 69 | 2950 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-4085 | Контейнера крупнотоннажные | 3.06-0566.9819.104-94 | 72 | 3150 | 14620 | 02-ВМ (02-Т) |
13-435 | Трансформаторы | 24-5-091-77 | 93 | 2830 | 15220 | 1-Т |
13-470 | Контейнера крупнотоннажные | 24-5-317-76 | 60 | 2500 | 19620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-479 | Автомобили легковые | 24-5-075-68 | 20 | 3250 | 21660 | 1-Т |
13-9004 | Контейнера крупнотоннажные | — | 65 | 2870 | 19620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-9007 | Контейнера крупнотоннажные | 24.05.970-92 | 68 | 3056 | 19620 | 0-ВМ (01-Т) |
13-9009 | Автомобили с полуприцепами | 24.05.16.037-96 | 60 | 3060 | 25520 | 0-ВМ (01-Т) |
13-923 | Универсальная | 24.05.888-91 | 73 | 3204 | 19620 | 1-ВМ (0-Т) |
13-935 | Контейнера крупнотоннажные | 24.05.959-91 | 73 | 3204 | 19620 | 1-ВМ (0-Т) |
13-935А | Контейнера крупнотоннажные | 3.05Украина005-93 | 71 | 2930 | 19620 | 1-ВМ (0-Т) |
13-Н451 | — | — | 63 | 3140 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
23-4000 | Лесоматериалы | 24.05.476-80 | 56 | 3120 | 23220 | 1-Т |
23-4028 | Лесоматериалы | 24.05.4028-92 | 60,4 | 3150 | 24000 | 1-Т |
23-4052 | Обрезь тяжеловесная | 24.05.4052-91 | 108 | 3150 | 11200 | 1-Т |
23-4064 | Лесоматериалы | 24.05.819-83 | 68 | 3200 | 14620 | 1-Т |
23-4084 | Слитки, заготовки квадр. | — | 72 | 3030 | 14620 | 0-ВМ (01-Т) |
23-4090 | Ферросплавы | 4090.00.000ТТ | 109,5 | 3150 | 11220 | 1-Т |
23-469 | Лес | 24-5-284-83 | 65 | 3100 | 25220 | 1-Т |
23-925 | Лес | 24.05.915-90 | 61 | 3150 | 23220 | 1-Т |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИСТЕРН
Модель | Назначение | Грузоподъемность, т | Диаметр, мм | Объем котла полный, м3 | Удельный объем, м3/т | Габарит по ГОСТ |
15-011 | Нефтепродукты | 60 | 3000 | 73,7 | 1,19 | 02-ВМ (02-Т) |
15-011-01 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 72,38 | 1,08 | 02-ВМ (02-Т) |
15-011-02 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 72,38 | 1,08 | 02-ВМ (02-Т) |
15-021 | Нефтепродукты вязкие | 60 | 3000 | 73,1 | 1,19 | 02-ВМ (02-Т) |
15-021-01 | Нефтепродукты вязкие | 66 | 3000 | 72,38 | 1,08 | 02-ВМ (02-Т) |
15-021-02 | Нефтепродукты вязкие | 66 | 3000 | 72,38 | 1,08 | 02-ВМ (02-Т) |
15-031-01 | Нефтепродукты | 60 | 3000 | 73,1 | 1,19 | 02-ВМ (02-Т) |
15-031-02 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 73,38 | 1,08 | 02-ВМ (02-Т) |
15-031-03 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 73,38 | 1,08 | 1-ВМ |
15-1001 | Нефтепродукты | 60 | 3000 | 72,38 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1001-01 | Нефтепродукты | 60 | 3000 | 72,38 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1002 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 73,18 | 1,109 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1010 | Альфа-олефины | 63 | 2800 | 63,4 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1010А | Ацетон | — | — | — | — | — |
15-1010М | Метанол | — | 2800 | — | — | 02-ВМ |
15-1012 | Альфа-олефины | 63 | 2800 | 63,4 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1014 | Фенол | 67 | 2800 | 63,4 | — | 02-ВМ |
15-1020 | Кислота соляная | 67 | 2800 | 63 | 0,9 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1022 | Кислота серная (улучш.) | 68 | 2200 | 38,16 | 0,544 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1024 | Кислота азотная (креп.) | 57,5 | 2200 | 34,2 | 0,59 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1026 | Кислота серная | 65 | 2600 | 55 | — | 02-ВМ |
15-1028 | Кислота уксусная | — | — | — | — | — |
15-1030 | Аммиак | 43 | 3000 | 71,7 | 1,76 | 1-Т |
15-1031 | Аммиак | 30,5 | 2600 | 54 | — | 02-ВМ |
15-1100 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 73,1 | 1,778 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1200 | Сжиженные углеводороды | 31 | 2600 | 55,7 | 1,84 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1201 | Аммиак | 31,7 | 2600 | 56,6 | 1,76 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1202 | Пропан-бутан | — | — | — | — | 1-Т |
15-1203 | Аммиак | — | — | — | — | 1-Т |
15-1210 | Нефтепродукты вязкие | 66 | 3000 | — | — | 1-ВМ |
15-1210А | Нефтепродукты вязкие | 66 | 3000 | 72,38 | 1,1 | 1-ВМ (0-Т) |
15-1215 | Ацетальдегид | — | — | — | — | — |
15-1224 | Олеум | 68 | 2200 | 38,15 | 0,56 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1225 | Кислота серная | — | — | — | — | — |
15-1226 | Кислота серная | 68 | 2200 | 37,06 | 0,561 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1226-01 | Кислота серная (улучш.) | — | — | — | — | — |
15-1230 | Кислота соляная | 66,75 | 2800 | — | — | 02-ВМ |
15-1250 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 72,38 | 1,1 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1270 | Ацетон | 56 | — | — | — | — |
15-1280 | Ацетон | 56 | 3000 | 72,38 | 1,27 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1300 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 72,38 | 1,2 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1301 | — | — | — | — | — | — |
15-1401 | Кислота серная | 60 | 2000 | 32,7 | 0,53 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1402 | Олеум | 60 | 2000 | 32,6 | 0,54 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1403 | Кислота соляная | 52,2 | 2400 | 46 | 0,86 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1404 | Кислота азотная (слабая) | 61,5 | 2400 | 46,86 | 0,72 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1405 | Цемент | 61 | 2800 | 62 | 0,88 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1405-02 | Цемент | 61 | 2800 | 53,3 | — | 02-ВМ |
15-1406 | Кислота азотная (креп.) | 57,3 | 2214 | 39,5 | — | 02-ВМ |
15-1407 | Сжиженные углеводороды | 23 | 2600 | 54 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1407-01 | Сжиженные углеводороды | 31,2 | 2600 | 54,8 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1408 | Аммиак | 30,7 | 2600 | 54 | 1,7 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1408-01 | Аммиак | — | — | — | — | — |
15-1408-02 | Аммиак | 31,2 | 2600 | 54,8 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1409 | Хлор | 47,6 | 2200 | 38,4 | 0,8 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1412 | Фосфор желтый | 59 | 2200 | 38,7 | 0,59 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1413 | Патока | 62 | 2400 | 46,11 | 0,706 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1414 | Этиловая жидкость | 60,65 | 2200 | 38,7 | 0,607 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1417 | Сульфонол | 53,7 | 2800 | 61,17 | — | 1-Т |
15-1421 | Винилхлорид | 58,4 | 3000 | 73 | 1,25 | 1-Т |
15-1424 | Олеум | 70 | 2200 | 38,5 | 0,55 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1424-01 | Кислота серная | 65 | 2200 | 38,5 | 0,59 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1424-02 | Кислота серная, олеум | 65 | 2200 | 38,5 | 0,59 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1424-03 | Кислота серная (технич.) | 65 | 2200 | 38,5 | — | 02-ВМ |
15-1427 | Бензин | 60 | 3000 | 73,1 | 1,19 | 0-ВМ (01-Т) |
15-1432 | Ядохимикаты | 63 | 2400 | 47,59 | 0,71 | 02-ВМ (02-Т) |
15-144 | Сжиженные углеводороды | 44 | 3000 | 74 | 1,67 | 1-Т |
15-1440 | Аммиак | 30,7 | 2600 | 54 | 1,76 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1441 | Капролактам и сульфанол | 65,4 | 3000 | 73,5 | — | 1-Т |
15-1443 | Нефтепродукты | 60 | 3000 | 73,1 | 1,19 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1443-06 | Бензин | 60 | 3000 | 73,1 | 1,19 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1449 | Сода кальцинированная | 62 | 3200 | 105 | 1,69 | 1-Т |
15-145 | Нефтепродукты светлые | 66,8 | 3200 | 91,8 | 1,4 | 1-ВМ (0-Т) |
15-1450 | Аммиак | 43 | — | 75,5 | 1,76 | 1-Т |
15-1454 | Спирт | 59 | 3000 | 73,1 | 1,22 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1458 | Ацетальдегид | 53,2 | — | 75,2 | 1,24 | 02-Т |
15-1474 | Нефтебензин | 55 | 2800 | 62,3 | — | GN-1 |
15-1480 | Сера расплавленная | 56,6 | 2000 | 31,8 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1482 | Сера расплавленная | 67 | 2200 | 38,5 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1482-05 | Сера расплавленная | 67,5 | 2200 | 38,5 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1487 | Кислота азотная | 71,5 | 2600 | 51,9 | 0,726 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1487-01 | Кислота азотная (слабая) | 69,5 | 2600 | 51,9 | 0,747 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1498 | Поливинилхлорид | 55,5 | 3000 | 99,2 | 1,66 | 1-ВМ (0-Т) |
15-150 | Нефтепродукты | 66 | 3000 | 74 | — | 02-ВМ (02-Т) |
15-1500 | Нефтепродукты светлые | 125 | 3200 | 161,6 | 1,25 | 1-Т |
15-1514 | Меланж | 60 | 2417 | 44,8 | 0,72 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1518 | Поливинилхлорид | 32 | — | 62,3 | 1,67 | 02-Т |
15-1519 | Сжиженные углеводороды | 43 | 3000 | 75,7 | 1,76 | 1-Т |
15-1519-01 | Сжиженные углеводороды | 43 | 3000 | 75,7 | 1,76 | 1-Т |
15-1520 | Пентан | 40 | 3000 | 73,3 | 1,6 | 1-Т |
15-1522 | Соки | 67 | 2800 | 63,4 | 0,94 | 1-Т |
15-1522-01 | Соки | 65,5 | 2800 | 63,4 | 0,94 | 1-Т |
15-1525 | Фосфор желтый | 70 | 2400 | 46 | 0,59 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1525-01 | Фосфор желтый | 69,1 | 2400 | 46 | 0,59 | 02-ВМ (02-Т) |
15-1527 | Бензол | 62,3 | 3000 | 72,76 | 1,15 | 1-Т |
15-1532 | Пек | 63 | 2600 | 54,4 | 0,86 | 1-ВМ (0-Т) |
15-1534 | Пек | 64,5 | 2800 | 63,4 | — | 1-Т |
15-1534-01 | Коксохимический нафталин | 61 | 2800 | 63,4 | — | 1-Т |
15-1534-02 | Коксохимический нафталин | 60 | 2800 | 63,4 | — | 1-Т |
15-1534-03 | Пек | 62 | 2800 | 63,4 | — | 1-Т |
15-1535 | Виноматериалы | 57,5 | 2800 | 61,17 | 1,07 | 1-Т |
15-1542 | Виноматериалы | 57,4 | 2600 | 54,8 | 0,954 | 1-Т |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАГОНОВ-ХОППЕРОВ
Модель | Назначение | ТУ | Грузоподъ- емность, т | Ширина, мм | Объем, м3 | Габарит по ГОСТ |
11-715 | Цемент | 24-5-076-76 | 67 | 3278 | 55 | 1-Т |
11-739 | Зерно | 24-5-322-75 | 65 | 3250 | 93 | 1-ВМ (0-Т) |
11-740 | Удобрения мин. | — | 64 | 3220 | 73 | 1-ВМ (0-Т) |
12-4034-02 | Уголь | 3.06-05669819.107-95 | 67 | 3230 | 73 | 1-Т |
19-752 | Зерно | 24-05-491-81 | 70 | 3240 | 94 | 1-ВМ (0-Т) |
19-758 | Цемент | 24-05-543-85 | 72 | 3278 | 60 | 1-Т |
19-923 | Удобрения мин. | 424.05.349.86 | 70 | 3260 | 81 | 1-Т |
19-Х051 | Удобрения мин. | — | 64 | 3270 | 57 | 1-Т |
20-4015 | Окатыши и агломерат горячие | 24.05.828-82 | 75 | 3154 | 45 | 1-ВМ (0-Т) |
20-403 | Сажа гранулир. | 24-5-319-74 | 60 | 3112 | 130 | 1-Т |
20-4046 | Углерод технич. | — | 72 | 3106 | 146 | 1-Т |
20-471 | Окатыши и агломерат горячие | 24.5.447-79 | 65 | 3154 | 42 | 1-ВМ (0-Т) |
20-480 | Окатыши и агломерат горячие | 24.05.478-81 | 70 | 3154 | 0 | 1-ВМ (0-Т) |
22-4003 | Уголь | 24-05-435-82 | 90 | 3270 | 83 | |
22-4070 | Кокс охлажденный | 24.05.4070-91 | 61 | 3135 | 130 | 1-Т |
22-445 | Кокс охлажденный | 24.05.336-82 | 59 | 3106 | 118 | 1-Т |
22-473 | Торф | 24.05.249-79 | 58 | 3186 | 110 | 1-Т |
25-4001 | Углерод технич. | 25-5-448-78 | 60 | 3112 | 146 | 1-Т |
25-4086 | Сыпучие грузы | 4.3.06-0566810.101-94 | 71 | 3150 | 50 | 1-ВМ (0-Т) |
55-320 | Саморазгруж. (сыпучие грузы) | 32-ЦТВР-15-91 | 72 | 3206 | 45 | 1-Т |
55-320-01 | Саморазгруж. (сыпучие грузы) | 32-ЦТВР-15-91 | 72 | 3206 | 41 | 1-Т |
55-321 | Цемент | 3182-001-09436259-93 | 68 | 3218 | 56 | 1-Т |
55-350 | Удобрения мин. | 3182-007-26038543-95 | 70 | 3860 | 81 | 1-Т |
55-76 | Дозатор | 32-ЦТВР-03-90 | 76 | 3250 | 44,5 | 1-Т |
55-76М | Дозатор | 32-ЦТВР-03-90 | 76 | 3250 | 44,5 | 1-Т |
Тоже важные документы:
Альбом элементов и конструкций верхнего строения железнодорожного пути, 2012
Количество просмотров: 8048
Каталог стрелочных переводов
Количество просмотров: 7313
Инструкция по сборке железнодорожного переезда из монолитных плит на основе резинокорда
Количество просмотров: 6039
Просмотров: 3459